« Modèle:Tree » : différence entre les versions
De Omnis Bibliotheca
m (Brouillon) |
m (Brouillon) |
||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
transform: translateX(-3px); | transform: translateX(-3px); | ||
} | } | ||
}} | }}{{#switch: {{{type|}}} | ||
<div class="ob-tree-wrapper {{{type|default}}}"> | | rich-node = toto | ||
| <div class="ob-tree-wrapper {{{type|default}}}"> | |||
{{#if: {{{name|}}} |<div class="ob-tree-name">{{{name}}}</div>}} | {{#if: {{{name|}}} |<div class="ob-tree-name">{{{name}}}</div>}} | ||
{{#if: {{{title|}}} |<div class="ob-tree-name ob-tree-title">{{{title}}}</div>}} | {{#if: {{{title|}}} |<div class="ob-tree-name ob-tree-title">{{{title}}}</div>}} | ||
Ligne 98 : | Ligne 99 : | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}}</div></includeonly> | }} | ||
</div> | |||
}}</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Page Theme | {{Page Theme | ||
Ligne 160 : | Ligne 163 : | ||
| node D | | node D | ||
| node E | | node E | ||
}} | |||
===Exemple whith "rich-node" === | |||
'''Code''' | |||
<pre> | |||
{{ tree | |||
| title=Tree | |||
| node A | |||
| node B | |||
| {{ tree | |||
| type = rich-node | |||
| name = node C | |||
| details 1 | |||
| details 2 | |||
}} | |||
| node C - 3 | |||
| node C - 4 | |||
}} | |||
</pre> | |||
'''Rendu''' | |||
{{ tree | |||
| title=Tree | |||
| node A | |||
| node B | |||
| {{ tree | |||
| type = rich-node | |||
| name = node C | |||
| details 1 | |||
| details 2 | |||
}} | |||
| node C - 3 | |||
| node C - 4 | |||
}} | }} | ||
Version du 11 janvier 2025 à 17:35
Fonctionnalité
Ce modèle permet d'afficher des données structuré en arbre.
Paramètres
- TODO = TODO
Exemples
Exemple 1
Code
{{ tree | title=Tree | node A | node B | {{ tree | name = node C | node C - 1 | {{ tree | name = node C - 2 | node C - 2 - a | node C - 2 - b }} | node C - 3 | node C - 4 }} | node D | node E }}
Rendu
Exemple whith "rich-node"
Code
{{ tree | title=Tree | node A | node B | {{ tree | type = rich-node | name = node C | details 1 | details 2 }} | node C - 3 | node C - 4 }}
Rendu
Exemple 2
Code
{{ tree | type=organisation-hierarchy | title=Ravenwing | {{ tree | name = Commandement | {{ tree | name = Grand Maître (Capitaine) de la Ravenwing | [[Sammael]], Chef de la Traque }} | {{ tree | name = Reclusium | [[ Chapelain-Investigateur | Chapelain ]] de la Ravenwing }} | {{ tree | name = Escouade de Commandement | [[ Champion de Compagnie | Champion ]] de la Ravenwing | [[ Porte-Étendard_du_Chapitre | Porte-Étendard ]] de la Ravenwing | [[ Apothicaire ]] de la Ravenwing }} | {{ tree | name = Chevaliers Noirs de la Ravenwing | Maître de la Chasse | Chevaliers Noirs (effectif confidentiel) }} }} | {{ tree | name = Escadrons Ravenwing | {{ tree | name = Escadrons d'Attaque | ... }} | {{ tree | name = Escadrons de Support | ... }} }} }}
Rendu