« Modèle:Tree » : différence entre les versions
De Omnis Bibliotheca
m (Brouillon) |
m (Brouillon) |
||
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
==Exemples== | ==Exemples== | ||
===Exemple 1 === | |||
'''Code''' | '''Code''' | ||
| Ligne 111 : | Ligne 113 : | ||
}} | }} | ||
===Exemple 2 === | |||
'''Code''' | |||
<pre> | |||
{{ tree | |||
| type=organisation-hierarchy | |||
| name=Ravenwing | |||
| {{ tree | name = Commandement | |||
| {{ tree | name = Grand Maître (Capitaine) de la Ravenwing | |||
| [[Sammael]], Chef de la Traque | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Reclusium | |||
| [[ Chapelain-Investigateur | Chapelain ]] de la Ravenwing | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Escouade de Commandement | |||
| [[ Champion ]] de la Ravenwing | |||
| [[ Porte-Étendard_du_Chapitre | Porte-Étendard ]] de la Ravenwing | |||
| [[ Apothicaire ]] de la Ravenwing | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Chevaliers Noirs de la Ravenwing | |||
| Maître de la Chasse | |||
| Chevaliers Noirs (effectif confidentiel) | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Escadrons Ravenwing | |||
| {{ tree | name = Escadrons d'Attaque | |||
| ... | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Escadrons de Support | |||
| ... | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
</pre> | |||
'''Rendu''' | |||
{{ tree | |||
| type=organisation-hierarchy | |||
| name=Ravenwing | |||
| {{ tree | name = Commandement | |||
| {{ tree | name = Grand Maître (Capitaine) de la Ravenwing | |||
| [[Sammael]], Chef de la Traque | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Reclusium | |||
| [[ Chapelain-Investigateur | Chapelain ]] de la Ravenwing | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Escouade de Commandement | |||
| [[ Champion ]] de la Ravenwing | |||
| [[ Porte-Étendard_du_Chapitre | Porte-Étendard ]] de la Ravenwing | |||
| [[ Apothicaire ]] de la Ravenwing | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Chevaliers Noirs de la Ravenwing | |||
| Maître de la Chasse | |||
| Chevaliers Noirs (effectif confidentiel) | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Escadrons Ravenwing | |||
| {{ tree | name = Escadrons d'Attaque | |||
| ... | |||
}} | |||
| {{ tree | name = Escadrons de Support | |||
| ... | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
Version du 11 janvier 2025 à 15:49
Fonctionnalité
Ce modèle permet d'afficher des données structuré en arbre.
Paramètres
- TODO = TODO
Exemples
Exemple 1
Code
{{ tree
| type=organisation-hierarchy
| node A
| node B
| {{ tree
| name = node C
| node C - 1
| {{ tree
| name = node C - 2
| node C - 2 - a
| node C - 2 - b
}}
| node C - 3
| node C - 4
}}
| node D
| node E
}}
Rendu
node A
node B
node C
node C - 1
node C - 2
node C - 2 - a
node C - 2 - b
node C - 3
node C - 4
node D
node E
Exemple 2
Code
{{ tree
| type=organisation-hierarchy
| name=Ravenwing
| {{ tree | name = Commandement
| {{ tree | name = Grand Maître (Capitaine) de la Ravenwing
| [[Sammael]], Chef de la Traque
}}
| {{ tree | name = Reclusium
| [[ Chapelain-Investigateur | Chapelain ]] de la Ravenwing
}}
| {{ tree | name = Escouade de Commandement
| [[ Champion ]] de la Ravenwing
| [[ Porte-Étendard_du_Chapitre | Porte-Étendard ]] de la Ravenwing
| [[ Apothicaire ]] de la Ravenwing
}}
| {{ tree | name = Chevaliers Noirs de la Ravenwing
| Maître de la Chasse
| Chevaliers Noirs (effectif confidentiel)
}}
| {{ tree | name = Escadrons Ravenwing
| {{ tree | name = Escadrons d'Attaque
| ...
}}
| {{ tree | name = Escadrons de Support
| ...
}}
}}
}}
}}
Rendu
Ravenwing
Commandement
Grand Maître (Capitaine) de la Ravenwing
Sammael, Chef de la Traque
Reclusium
Chapelain de la Ravenwing
Escouade de Commandement
Champion de la Ravenwing
Porte-Étendard de la Ravenwing
Apothicaire de la Ravenwing
Chevaliers Noirs de la Ravenwing
Maître de la Chasse
Chevaliers Noirs (effectif confidentiel)
Escadrons Ravenwing
Escadrons d'Attaque
...
Escadrons de Support
...
